FIN KVA IPO3 M-08 M-07
FMBB MM-hopeaa 2009
FMBB MM-pronssia 2008
FMBB MM-hopeaa 2007
FCI MM-pronssia 2008
FCI MM 4. sija 2009

FCI MM 9. sija 2007



Mecberger Chortoryiski
"Helge"

FIN12638/03
synt. 7.1.2003
lonkat A/A
kyynärät 0/0
selkä ok (11/2005)
silmät ok (02/2008)
saksipurenta, täysi hampaisto




Käyttötuloksia, Aika ja Paikka Kilpailu A B C Yht. Tunnus Sij.
14.05.2005 Hyvinkää BH - - - Hyv. BH -
05.06.2005 Nurmijärvi VPG1 100 97 99 296 VPG1 1.
05.11.2005 Nurmijärvi IPO2 100 95 97 292 IPO2 1.
10.-11.6.2006 Kärkölä FCI IPO MM-karsinta 80 93 92 265 IPO3 6.
07.-08.10.2006 Kärkölä Rotumestaruuskoe 92 88 90 270 IPO3 6.
10-13.5.2007 Le Touquet, Ranska FMBB IPO MM-kilpailu 98 92 97 287 IPO3 2.
11.07.2007 Nurmijärvi IPO3 100 98 96 294 IPO3 1.
17.-19.8.2007 Oulu Suomen Mestaruuskoe 96 98 98 292 IPO3 1.
6.-9.9.2007 Torino, Italia FCI IPO MM-kilpailu 90 96 91 277 IPO3 9.
9.-11.5.2008 Kocevje, Slovenia FMBB IPO MM-kilpailu 94 100 96 290 IPO3 3.
14.-15.6.2008 Porvoo FCI IPO MM-karsinta 96 97 94 287 IPO3 2.
15.-17.8.2008 Äänekoski Suomen Mestaruuskoe 99 99 97 295 IPO3 1.
9.-14.9.2008 Wavre, Belgia FCI IPO MM-kilpailu 99 97 96 292 IPO3 3.
7.-10.5.2009 Roudnice Nad Labem, Tsekki FMBB IPO MM-kilpailu 97 97 97 291 IPO3 2.
5.-7.6.2009 Kärkölä FCI IPO MM-karsinta 97 97 98 292 IPO3 1.
3.-6.9.2009 Schwanenstadt, Itävalta FCI IPO MM-kilpailu 90 97 97 284 IPO3 4.



Clipp v. Vago Steijn Galeon von Löwenfels Minox von Löwenfels
Vara von Löwenfels
Bonny van Vago Steijn Robby
Aike

Pois Kottoo Barbi
Quarl des Deux Pottois Elgos du Chemin des Plaines
Miki des Deux Pottois
Sisley des Deux Pottois Pacha des Deux Pottois
Lady des Deux Pottois

 

IN ENGLISH